Sensore di flusso a ultrasuoni modulare in ottone.
Visualizza tutto su ALSONIC family
Media | Acqua, acqua+glicole, acqua deionizzata e molte altre |
Accuratezza | ± 2% del valore misurato |
Pressione di esercizio | 0 - 16 bar |
Temperatura di esercizio | -20 - 100 °C |
Materiali bagnati | Ottone CW724R, PPS, EPDM |
Connessioni | Filettatura maschio BSPP per guarnizione piatta |
Prodotto | Impulso, 0-5 V, MODBUS |
Funzioni | • Misurazione della portata • Misurazione della temperatura • Misurazione della pressione (opzionale) • Contabilizzazione del calore (opzionale) |
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervallo di flusso [lpm] | 0.15 - 50 | 0.3 - 100 | 0.6 - 200 | 1 - 360 | 1.5 - 540 | 2 - 1000 |
Intervallo di flusso [lph] | 9 - 3000 | 18 - 6000 | 36 - 12000 | 60 - 21600 | 90 - 32400 | 120 - 60000 |
ΔPloss@ max flow |
80 | 100 | 110 | 90 | 90 | 70 |
Kv [m3/h] | 10.6 | 19.0 | 36.2 | 72.2 | 108.0 | 226.8 |
Lunghezza [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Connessione | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 |
I sensori di flusso a ultrasuoni eccellono nelle applicazioni con celle a combustibile ed elettrolizzatori, misurando l'acqua deionizzata nei circuiti di raffreddamento. Il loro corpo completamente in plastica garantisce la compatibilità.