Capteur de débit ultrasonique modulaire en laiton.
Voir tout sur la ALSONIC famille
Médias | Eau, Eau+Glycol, Eau DI et bien d'autres |
Précision | ± 2 % de la valeur mesurée |
Pression de fonctionnement | 0 - 16 bar |
Température de fonctionnement | -20 - 100 °C |
Matériaux mouillés | Laiton CW724R, PPS, EPDM |
Connexion | Filetage mâle BSPP pour joint plat |
Sortie | Pulse, 0-5 V, MODBUS |
Fonctions | • Mesure de débit • Mesure de température • Mesure de pression (optionnel) • Comptage de chaleur (optionnel) |
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de débit [lpm] | 0.15 - 50 | 0.3 - 100 | 0.6 - 200 | 1 - 360 | 1.5 - 540 | 2 - 1000 |
Plage de débit [lph] | 9 - 3000 | 18 - 6000 | 36 - 12000 | 60 - 21600 | 90 - 32400 | 120 - 60000 |
ΔPloss@ max flow |
80 | 100 | 110 | 90 | 90 | 70 |
Kv [m3/h] | 10.6 | 19.0 | 36.2 | 72.2 | 108.0 | 226.8 |
Longueur [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Connection | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 |
Les capteurs de débit à ultrasons sont parfaits pour les applications de piles à combustible et d'électrolyseurs, mesurant l'eau déionisée dans les circuits de refroidissement. Leur corps entièrement en plastique garantit la compatibilité.