Caudalímetro ultrasónico para la medición de H2 y mezclas en forma gaseosa que brinda tanto flujo másico así como flujo volumétrico e indica la composición del gas.
Medios | Hidrógeno y sus Mezclas (e.g. H2/N2/H2O) |
Precisión | ±3 % del valor medido |
Presión Operacional | 0.8 - 20 bar(a) |
Temperatura Operacional | -20 - 85 °C |
Materiales en contacto con líquidos o fluidos | Acero Inoxidable, Silicio |
Salida | CAN-Bus, Modbus |
Funciones | • Medición de caudal • Medición de temperatura • Medición de presión • Medición de humedad • Determinación de la composición del gas |
DN151 | DN201 | DN321 | |
---|---|---|---|
Rango de Caudal [lpm] | 10 - 1000 | 20 - 1700 | 40 - 3400 l/min |
Longitud [mm] | 173 mm | 173 mm | 210 mm |
Conexión | 3/4" | 1" | 1 1/2" |
Ideal para aplicaciones de pilas de combustible, análisis exacto de la composición de gases, perfecto para el control preciso de la recirculación anódica.