Vanne de contrôle électronique automatisée avec technologie céramique et débitmètre ultrasonique intégré, mesure de température, régulation automatisée du débit et de la pression, ainsi que contrôle PID intégré.
| Plage de débit | 5 - 3000 l/h |
| Médias | Eau, Eau+Détergent, Eau+Glycol et bien d'autres |
| Précision | ± 2% de la valeur mesurée |
| Pression de fonctionnement | 0 - 6 bar |
| Température de fonctionnement | 0 - 110 °C |
| Matériaux mouillés | PPS, EPDM, céramique, acier inoxydable |
| Connexion | Raccord de tuyau | Filetage mâle G 3/4" |
| Sortie | Pulse, 0 - 5 V |
| Fonctions | • Mesure de débit • Mesure de température • Mesure de pression • Vanne électrique |
Les débitmètres à ultrasons et les vannes de régulation garantissent le rapport optimal entre l'eau et le détergent, quel que soit le niveau du réservoir.