Durchflussbereich | 15 - 1920 l/h |
Medien | Wasser, Wasser+Glykol und viele andere |
Genauigkeit | ± 2% vom Messwert |
Medienberührte Werkstoffe | PPS, EPDM, Messing |
Anschlüsse | OEM-Schnellverbinder |
Output | LIN-Bus |
Funktionen | • Durchflussmessung • Temperaturmessung |
Ultraschall-Durchflusssensoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in Brennstoffzellen und Elektrolyseuren und messen deionisiertes Wasser in Kühlkreisläufen. Das Vollkunststoffgehäuse gewährleistet eine hohe Beständigkeit.