Modularer Ultraschall-Durchflusssensor aus Messing.
Mehr ALSONIC Familie
Medien | Wasser, Wasser+Glykol, DI-Wasser und viele andere |
Genauigkeit | ± 2 % vom Messwert |
Betriebsdruck | 0 - 16 bar |
Betriebstemperatur | -20 - 100 °C |
Medienberührte Werkstoffe | Messing CW724R, PPS, EPDM |
Anschlüsse | G Außengewinde für Flachdichtung |
Output | Pulse, 0-5 V, MODBUS |
Funktionen | • Durchflussmessung • Temperaturmessung • Druckmessung (optional) • Wärmemessung (optional) |
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchflussbereich [lpm] | 0.15 - 50 | 0.3 - 100 | 0.6 - 200 | 1 - 360 | 1.5 - 540 | 2 - 1000 |
Durchflussbereich [lph] | 9 - 3000 | 18 - 6000 | 36 - 12000 | 60 - 21600 | 90 - 32400 | 120 - 60000 |
ΔPloss@ Max. Durchfluss [mbar] |
80 | 100 | 110 | 90 | 90 | 70 |
Kv [m3/h] | 10.6 | 19.0 | 36.2 | 72.2 | 108.0 | 226.8 |
Länge [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Anschluss | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 |
Ultraschall-Durchflusssensoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in Brennstoffzellen und Elektrolyseuren und messen deionisiertes Wasser in Kühlkreisläufen. Das Vollkunststoffgehäuse gewährleistet eine hohe Beständigkeit.