Caudalímetro ultrasónico modular fabricado en bronce
Vea todo sobre la Familia de ALSONIC
Medios | Agua, Agua+Glicol, Agua DI y otros |
Precisión | ± 2% del valor medido |
Presión Operacional | 0 - 16 bar |
Temperatura Operacional | -20 - 100 °C |
Materiales en contacto con líquidos o fluidos | Bronce CW724R, PPS, EPDM |
Conexiones | Rosca macho BSPP para unión plana |
Salida | Pulso, 0-5 V, MODBUS |
Funciones | • Medición de caudal • Medición de temperatura • Medición de presión (opcional) • Medición de calor (opcional) |
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de Caudal [lpm] | 0.15 - 50 | 0.3 - 100 | 0.6 - 200 | 1 - 360 | 1.5 - 540 | 2 - 1000 |
Rango de Caudal [lph] | 9 - 3000 | 18 - 6000 | 36 - 12000 | 60 - 21600 | 90 - 32400 | 120 - 60000 |
ΔPérdidas@ Flujo máximo [mbar]
|
80 | 100 | 110 | 90 | 90 | 70 |
Kv [m3/h] | 10.6 | 19.0 | 36.2 | 72.2 | 108.0 | 226.8 |
Longitud [mm] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Conexión | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 |