Medien | Druckluft |
Genauigkeit | ±5 % vom Messwert |
Betriebsdruck | 0.8 - 16 bar(a) |
Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
Medienberührte Werkstoffe | Messing, PPS, EPDM, Keramik |
Anschlüsse | G Außengewinde flachdichtend | Rp Innengewinde |
Output | Pulse, Modbus |
DN15 | DN401 | |
---|---|---|
Durchflussbereich [lpm] | -33 – 333 | -33 - 1250 |
Durchflussbereich [m³/h] | -2 – 20 | -2 – 75 |
1 Variante noch nicht in Serie. Prototypen verfügbar.
Genaue Überwachung von Druckluftmengen in Industrieanlagen, Optimierung der Effizienz und Reduzierung der Wartungskosten.
Zuverlässig, robust und kompakt - Ultraschall-Durchflusssensoren sind die ideale Wahl für den industriellen Einsatz.